| 商品名 | グライコリューブ100 |
|---|---|
| 一般名 | ポリオールエステル |
| 用途 | 熱可塑性樹脂の内部滑剤 |
| 商品名 | グライコリューブ110 |
|---|---|
| 一般名 | ポリオールエステル |
| 用途 | 内部滑剤、帯電防止剤 |
| 商品名 | グライコリューブ140 |
|---|---|
| 一般名 | ポリオールエステル |
| 用途 | 熱可塑性樹脂の帯電防止剤 |
| 商品名 | グライコリューブ155 |
|---|---|
| 一般名 | ポリオールエステル |
| 用途 |
| 商品名 | グライコリューブ180 |
|---|---|
| 一般名 | ポリオールエステル |
| 用途 | 塩ビシート/フィルムの内部滑剤 |
| 商品名 | グライコリューブ674 |
|---|---|
| 一般名 | ポリオールエステル |
| 用途 | 熱可塑性樹脂の内部滑材 |
| 商品名 | グライコリューブ740 |
|---|---|
| 一般名 | ポリオールエステル |
| 用途 |
| 商品名 | グライコリューブ825 |
|---|---|
| 一般名 | ポリオールエステル |
| 用途 | 硬質塩ビの内部滑材 |
| 商品名 | グライコリューブAFA-1 |
|---|---|
| 一般名 | エステルブレンド |
| 用途 | 塩ビフィルムの防曇剤、帯電防止剤 |
| 商品名 | グライコリューブML-1 |
|---|---|
| 一般名 | |
| 用途 |
| 商品名 | グライコリューブP(ETS) |
|---|---|
| 一般名 | ポリオールエステル |
| 用途 | 外部滑剤・帯電防止剤 |
| 商品名 | グライコリューブTS |
|---|---|
| 一般名 | ワックス |
| 用途 | 熱可塑性樹脂の外部滑材 |
| 商品名 | グライコリューブVL |
|---|---|
| 一般名 | ワックス |
| 用途 | 内部、外部滑材 |
| 商品名 | グライコスタット |
|---|---|
| 一般名 | ポリオールエステル |
| 用途 |
| 商品名 | ヴィニリューブ38 |
|---|---|
| 一般名 | エステルブレンド |
| 用途 |
| 商品名 | アクラワックス C |
|---|---|
| 一般名 | エチレンビスステアラマイド |
| 用途 | 熱可塑性樹脂および粉末冶金用滑剤 種類別粒度は下記表参照 |
●アクラワックス C 種類別製品粒度
| 種類 | ビーズ | プリル | パウダー | アトマイズ |
|---|---|---|---|---|
| 10 Mesh US (2000μm)/th> | <10% | |||
| 40 Mesh US (425μm) |
<2% | |||
| 100 Mesh US (150μm) |
>90% | <1% | ||
| 325 Mesh US (44μm) |
>87% | <0.1% |
